Neuf Chevrolet Trax à vendre à Thetford Mines
2025 Chevrolet Trax 2RS 4 portes traction avant
Prix: | $32,889 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Finance from 214 $*(Bi-weekly)
Kilométrage:5 km
Type: | VUS |
Moteur: | 1,2L 3cyl |
Couleur extérieure: | Bleu |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 8T25017 |
Ville: | Thetford Mines |
2025 Chevrolet Trax 2RS 4 portes traction avant
Prix: | $32,889 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Type: | VUS |
Moteur: | 1,2L 3cyl |
Couleur extérieure: | Bleu |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 8T25018 |
Ville: | Thetford Mines |
2025 Chevrolet Trax LT 4 portes traction avant
Prix: | $29,899 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Type: | VUS |
Moteur: | 1,2L 3cyl |
Couleur extérieure: | Blanc |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 8T25150 |
Ville: | Thetford Mines |
2025 Chevrolet Trax LT 4 portes traction avant
Prix: | $29,899 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Type: | VUS |
Moteur: | 1,2L 3cyl |
Couleur extérieure: | Blanc |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 8T25216 |
Ville: | Thetford Mines |
2025 Chevrolet Trax LS 4 portes TA
Prix: | $27,099 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Type: | VUS |
Moteur: | 1,2L 3cyl |
Couleur extérieure: | Blanc |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 8T25219 |
Ville: | Thetford Mines |
Loading More Vehicles ...
